Mitsubishi Electric MSZ-HR
Solider Einstieg2,5 – 5,0 kW
Einstiegsmodell von Mitsubishi Electric mit luftreinigendem Filter und Entfeuchtungsfunktion.
Die MSZ-HR ist der Einstieg bei Mitsubishi Electric: einfach, zuverlässig und mit luftreinigendem Filter und Entfeuchtungsmodus. WLAN (MELCloud) ist optional, in der VFK-Ausführung ist es integriert.
Für jeden Raum die richtige Leistung.
- 2,5 kWRaum bis ca. 25 m²
- 3,5 kWRaum bis ca. 35 m²
- 5,0 kWRaum bis ca. 50 m²
Faustregel: etwa 100 W pro m². Dämmung, Fenster und Deckenhöhe spielen mit, deshalb berechnen wir es bei der Beratung genau.
MSZ-HR im Detail.
Alle Herstellerdaten auf einen Blick. Bei der Beratung wählen wir gemeinsam die passende Leistung und die passende Aufstellung.
Angebot anfordern| Leistung | 2,5 / 3,5 / 5,0 kW |
|---|---|
| Energielabel (Kühlen / Heizen) | A++ / A+ |
| SEER (Kühlen) | 6,2 – 6,5 |
| SCOP (Heizen) | 4,3 |
| Lautstärke Innengerät | ab 21 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| WLAN / App | Optional (MELCloud); integriert bei der VFK-Ausführung |
| Abmessungen Innengerät (H × B × T) | 280 × 838 × 228 mm |
| Farbe | Weiß |
| Extras | Luftreinigender Filter, Entfeuchtungsfunktion |
Werte laut Hersteller- und Distributorunterlagen. Preis auf Anfrage: Sie erhalten ein Angebot nach Maß nach einer unverbindlichen Beratung.
MSZ-HR und die anderen Klimaanlagen.
| DaikinComfora | DaikinPerfera | DaikinEmura | DaikinStylish | LGStandard Plus | LGDualcool Deluxe | LGDualcool AI Air | LGArtcool | Mitsubishi ElectricMSZ-HR | Mitsubishi ElectricMSZ-AY / AP | Mitsubishi ElectricMSZ-LN Diamond | Mitsubishi ElectricMSZ-EF | Mitsubishi ElectricMSZ-RZ | PanasonicEtherea Z | PanasonicTZ | SamsungWindFree Comfort | SamsungWindFree Elite | ToshibaSeiya+ | ToshibaHaori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einordnung | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Starker Allrounder | Designmodell | Design mit Wechselblenden | Meistverkaufte Serie | Sanft und sparsam | Smart mit Radarsensor | Kunstwerk oder Spiegel | Solider Einstieg | Kompakt und sparsam | Topmodell im Design | Red-Dot-Design | Natürliches Kältemittel | Premium, nanoe X | Kompakter Einstieg | Kühlen ohne Zugluft | A+++ ohne Zugluft | Günstigster Preis | Austauschbarer Stoffbezug |
| Leistung | 2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 / 7,1 kW | 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 / 6,0 / 7,1 kW | 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW | 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW (1,5 kW nur Multisplit) | 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,6 kW | 2,5 / 3,5 / 5,0 / 7,0 kW | 2,5 / 3,5 kW (P-Serie) · 5,0 / 6,6 kW (Special E) | 2,5 / 3,5 / 5,0 kW | 2,5 / 3,5 / 5,0 kW | 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 / 6,1 / 7,1 kW | 1,8 / 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,1 kW | 1,8 / 2,5 / 3,5 kW | 2,5 / 3,5 kW | 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 / 7,1 kW | Auf Anfrage | 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,5 kW | 2,5 / 3,5 kW | 2,0 / 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,5 kW | 2,5 / 3,5 / 4,6 kW |
| Energielabel | A++ / A++ (2,0 – 3,5 kW) · A++ / A+ (5,0 – 7,1 kW) | bis A+++ / A+++ (kleine Modelle) · A++ / A++ (5,0 kW) | A+++ / A+++ (2,0 – 3,5 kW) · A++ / A++ (4,2 – 5,0 kW) | bis A+++ / A+++ | A++ / A+ | A+++ / A++ (2,5 kW) | A++ / A++ (3,5 kW) | Auf Anfrage | A++ / A+ | bis A+++ / A++ | Auf Anfrage | bis A+++ / A++ | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | A+++ (Kühlen) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| SEER | 6,2 – 7,3 | bis 9,5 (2,0 kW) · 9,25 (3,5 kW) | 7,33 – 8,75 | 7,33 – 8,75 | 6,4 – 6,8 (2,5 – 3,5 kW) | 8,7 (2,5 kW) | 7,6 (3,5 kW) | Auf Anfrage | 6,2 – 6,5 | 7,5 – 8,7 (AY) | Auf Anfrage | bis 9,1 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| SCOP | 4,0 – 4,65 | bis 5,2 | 4,6 – 5,15 | 4,6 – 5,15 | 4,0 | 4,6 (2,5 kW) | 4,6 (3,5 kW) | Auf Anfrage | 4,3 | bis 4,8 (AY) | Auf Anfrage | bis 4,7 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Lautstärke Innengerät | ab 19 dB(A) | ab 19 dB(A) | ab 19 dB(A) | ab 19 dB(A) | ab 19 dB(A) | 19 – 40 dB(A) | 19 – 48 dB(A) | Auf Anfrage | ab 21 dB(A) | ab 18 dB(A) | Auf Anfrage | ab 19 dB(A) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| WLAN / App | Integriert (Onecta-App) | Integriert (Onecta-App, Sprachsteuerung) | Serienmäßig integriert (Onecta-App) | Serienmäßig integriert (Onecta-App) | Integriert (LG ThinQ) | Integriert (LG ThinQ) | Integriert (LG ThinQ) | Integriert (LG ThinQ) | Optional (MELCloud); integriert bei der VFK-Ausführung | Integriert (MELCloud) | Integriert (MELCloud) | Serienmäßig integriert (MELCloud) | Integriert (MELCloud) | Integriert (Comfort Cloud) | Auf Anfrage | Integriert (SmartThings) | Integriert (SmartThings) | Optional | Auf Anfrage |
| Farbe | Weiß | Weiß | Mattweiß, Silber, Mattschwarz | Weiß, Silber, Schwarz (+ Designblenden) | Weiß | Weiß mit schwarzem Luftauslass | Weiß | Wechselbare Frontblende (Gallery: Kunstwerk / Mirror: Spiegel) | Weiß | Mattweiß | Pearl White, Onyx Black, Ruby Red (+ Silber) | Glänzend Schwarz, Glänzend Weiß, Mattsilber | Weiß | Weiß / Mattsilber | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß mit austauschbarem Stoffbezug |
Fragen zum Thema Klimaanlage.
Als grobe Faustregel rechnen wir mit etwa 100 Watt pro Quadratmeter: 2,5 kW für einen Raum bis 25 m², 3,5 kW bis 35 m² und 5 kW bis 50 m². Dämmung, große Südfenster und eine hohe Decke spielen mit, deshalb berechnen wir es bei der Beratung vor Ort genau.
Ja. Jede Klimaanlage auf dieser Website ist eine Wärmepumpe, die sowohl kühlt als auch heizt. Wie sparsam sie heizt, lesen Sie am SCOP ab: Je höher, desto mehr Wärme pro kWh Strom.
SEER ist der Wirkungsgrad über eine ganze Kühlsaison, SCOP über eine ganze Heizsaison. Ein SCOP von 5 bedeutet, dass Sie im Schnitt 5 kWh Wärme für 1 kWh Strom erhalten.
Die Innengeräte, die wir montieren, beginnen in der leisesten Stufe bei etwa 18 bis 21 dB(A), vergleichbar mit leisem Flüstern. Das Außengerät platzieren wir dort, wo es Sie und Ihre Nachbarn am wenigsten stört.

Mitsubishi Electric MSZ-HR, fachgerecht montiert.
Wir kommen unverbindlich vorbei, sehen uns Ihr Zuhause an und erstellen ein Angebot nach Maß.
Tätig in Belgien und den Niederlanden


