JA Solar DeepBlue 4.0
Aktuelle Generation455 Wp
Bifaziales Glas-Glas-Modul mit N-Type-TOPCon-Zellen: 455 Wp und 22,8 % Wirkungsgrad.
Das DeepBlue 4.0 (JAM54D40-455/LB) ist die aktuelle Generation von JA Solar. Glas auf beiden Seiten macht es robust, und weil es bifazial ist, fängt auch die Rückseite Licht ein, das vom Dach oder vom Boden reflektiert wird.
DeepBlue 4.0 im Detail.
Alle Herstellerdaten auf einen Blick. Bei der Beratung wählen wir gemeinsam die passende Leistung und die passende Aufstellung.
Angebot anfordern| Leistung | 455 Wp |
|---|---|
| Typ | JAM54D40-455/LB |
| Zelltechnologie | N-Type TOPCon, 108 Halbzellen, bifazial Glas-Glas |
| Wirkungsgrad | 22,8 % |
| Abmessungen (L × B × T) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Rahmen / Ausführung | Schwarzer Rahmen |
| Elektrisch (STC) | Voc 39,5 V · Isc 14,56 A · Toleranz 0 – +5 W |
| Garantie |
|
| Extras | Max. Systemspannung 1500 V, Anschlussdose IP68, Pmax-Koeffizient −0,30 %/°C |
Werte laut Hersteller- und Distributorunterlagen. Preis auf Anfrage: Sie erhalten ein Angebot nach Maß nach einer unverbindlichen Beratung.
DeepBlue 4.0 und die anderen Solarmodule.
| JA SolarDeepBlue 4.0 | Jinko SolarTiger Neo | LONGiHi-MO 6 | LONGiHi-MO X10 | Trina SolarVertex S+ | AikoNeostar 2S+ | DMEGCResidentieel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einordnung | Aktuelle Generation | Aktuelle Generation | Weltspitze, guter Preis | Hoher Wirkungsgrad | Häufig verbaut, guter Preis | Premium, höchster Wirkungsgrad | Stark in Europa |
| Leistung | 455 Wp | 420 – 440 Wp | 435 – 450 Wp | 465 – 495 Wp | 425 – 445 Wp | 440 – 470 Wp | 400 – 440 Wp |
| Zelltechnologie | N-Type TOPCon, 108 Halbzellen, bifazial Glas-Glas | N-Type TOPCon, 108 Halbzellen, monofazial | HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) | Back-Contact (BC), Full Black | N-Type, Glas-Glas | ABC (All Back Contact), Glas-Glas | N-Type |
| Wirkungsgrad | 22,8 % | bis 22,0 % | Auf Anfrage | Auf Anfrage | bis 22,3 % | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Rahmen / Ausführung | Schwarzer Rahmen | Full Black | Auf Anfrage | Full Black | Auf Anfrage | Full Black | Full Black |
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm | 1762 × 1134 × 30 mm | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Garantie | 12 Jahre Produktgarantie (Hersteller) · 30 Jahre lineare Leistungsgarantie (≥ 87,4 %) | 30 Jahre lineare Leistungsgarantie (≥ 87,4 %) · Produktgarantie 12 – 25 Jahre (je nach Distributor) | 25 Jahre Produkt · 25 Jahre Leistung | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Fragen zum Thema Solarmodule.
Das hängt von Ihrem Jahresverbrauch, dem Platz auf Ihrem Dach und der Ausrichtung ab. Ein Modul mit etwa 440 Wp liefert in Belgien und den Niederlanden auf einem gut ausgerichteten Dach grob 370 bis 420 kWh pro Jahr. Wir rechnen es bei der Beratung für Sie aus.
Wattpeak: die Leistung, die ein Modul unter Standardtestbedingungen (STC) liefert. So lassen sich Module fair vergleichen; was Sie in der Praxis erzeugen, hängt von Ihrem Dach und dem Wetter ab.
Bei einem Full-Black-Modul sind Zellen, Rückseitenfolie und Rahmen komplett schwarz, was auf einem dunklen Dach sehr ruhig wirkt. Ein Modul mit schwarzem Rahmen hat oft ein helleres Muster zwischen den Zellen und ist etwas günstiger.
Ein Modul mit Glas auf der Vorder- und Rückseite statt einer Kunststoff-Rückseitenfolie. Es ist stabiler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Ein bifaziales Glas-Glas-Modul fängt auch auf der Rückseite reflektiertes Licht ein.

JA Solar DeepBlue 4.0, fachgerecht montiert.
Wir kommen unverbindlich vorbei, sehen uns Ihr Zuhause an und erstellen ein Angebot nach Maß.
Tätig in Belgien und den Niederlanden


