Alfen Eve Single Pro-line
Met display en RFID3,7 – 22 kW
De uitgebreide Alfen, met display, RFID en tot 22 kW: gemaakt voor bedrijven.
De Eve Single Pro-line heeft alles van de S-line, plus een display, een LAN-aansluiting en RFID-kaarten om te bepalen wie mag laden. Met tot 22 kW is hij gemaakt voor bedrijven en gedeelde parkings.
Eve Single Pro-line in detail.
Alle gegevens van de fabrikant op een rij. Bij het advies kiezen we samen het juiste vermogen en de juiste opstelling.
Offerte aanvragen| Vermogen | 3,7 – 22 kW (1 fase 7,4 kW · 3 fase tot 22 kW) |
|---|---|
| Fasen / spanning / stroom | 1 of 3 fase · tot 32 A per fase |
| Aansluiting auto | Type 2-stopcontact of vaste laadkabel |
| Communicatie | Display, Ethernet/LAN en mobiel netwerk |
| Toegang / protocol | RFID-kaartauthenticatie |
| Extra |
|
Waarden volgens fabrikant- en distributeursdocumenten. Prijs op aanvraag: je krijgt een offerte op maat na een vrijblijvend advies.
De Eve Single Pro-line naast de andere laadpalen.
| HuaweiSCharger | TeslaWall Connector | EaseeCharge Lite | EaseeCharge Up | WallboxPulsar Max | WallboxQuasar | AlfenEve Single S-line | AlfenEve Single Pro-line | ZaptecGo 2 | SmappeeEV Wall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positie | Laden op zonnestroom | Eén laadpaal voor elk vermogen | Compact en slim | Uitbreidbaar | Klein met vaste kabel | Laden én terugleveren | Met MID-meter | Met display en RFID | MID-meter voor leaseauto | Belgisch merk |
| Vermogen | 7 kW (1 fase, 1,4 – 7,4 kW instelbaar) · 11 kW (3 fase) · 22 kW (3 fase, 1,4 – 22 kW instelbaar, zakelijk) | 7,4 kW (1 fase, 32 A) · 11 kW (3 × 16 A) · 22 kW (3 × 32 A) | 11 kW | 11 – 22 kW | 7,4 / 11 / 22 kW | Op aanvraag | 7,4 kW (1 fase, 32 A) · 11 kW (3 fase, 16 A) | 3,7 – 22 kW (1 fase 7,4 kW · 3 fase tot 22 kW) | tot 22 kW | tot 22 kW |
| Aansluiting auto | Type 2-stopcontact (eigen laadkabel nodig) | Type 2, vaste kabel van 7,3 m | Op aanvraag | Op aanvraag | Type 2, vaste kabel van 5 of 7 m | Op aanvraag | Type 2-stopcontact of vaste laadkabel (met kabelhouder) | Type 2-stopcontact of vaste laadkabel | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Communicatie | Wi-Fi / Ethernet | Wi-Fi (2,4 GHz) | Op aanvraag | Op aanvraag | Wi-Fi, Bluetooth | Op aanvraag | Mobiel netwerk optioneel (LTE) | Display, Ethernet/LAN en mobiel netwerk | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Toegang / protocol | RFID, app, Bluetooth · Modbus TCP, OCPP 1.6 | Tesla-app | Op aanvraag | Op aanvraag | myWallbox-app, RFID, OCPP 1.6J | Op aanvraag | RGB-led; RFID-variant beschikbaar | RFID-kaartauthenticatie | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschermingsgraad | IP54 · IK10 | IP55 · IK08 | Op aanvraag | Op aanvraag | IP55 · IK10 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Afmetingen | 335 × 180 × 145 mm | 345 × 155 × 110 mm | Op aanvraag | Op aanvraag | 198 × 201 × 99 mm (zonder kabel) | Op aanvraag | 370 × 240 × 130 mm | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vragen over laadpaal.
Thuis volstaat 7 tot 11 kW: dat laadt de meeste auto's 's nachts volledig op. 22 kW heeft alleen zin als je auto zo snel kan laden en je aansluiting het toelaat, en dat is meestal zakelijk.
Op één fase laad je tot 7,4 kW (32 A), op drie fasen tot 11 kW (16 A) of 22 kW (32 A). Welke aansluiting je hebt, bekijken we in je meterkast.
Met een vaste kabel hang je de stekker gewoon in je auto. Met een stopcontact gebruik je je eigen laadkabel, wat handig is als je verschillende auto's hebt.
Ja, met een laadpaal die zonneladen ondersteunt, zoals de Huawei SCharger (PV Power Preferred) of de Wallbox Pulsar Max met Eco-Smart. Die laden op het overschot dat je anders aan het net geeft.

Jouw Alfen Eve Single Pro-line, vakkundig geplaatst.
We komen vrijblijvend langs, bekijken je woning en maken een offerte op maat.
Actief in België en Nederland


