Huawei LUNA2000 S1
Uitbreidbaar6,9 – 20,7 kWh
Modulaire LFP-batterij van 6,9 tot 20,7 kWh per toren, uit te breiden tot 41,4 kWh.
De LUNA2000 S1 bouw je op uit modules van 6,9 kWh: één, twee of drie per toren, en twee torens naast elkaar voor 41,4 kWh. Begin klein en breid uit wanneer je verbruik groeit. Huawei geeft 15 jaar garantie.
Kies de uitvoering die past.
- 7 kWh6,9 kWh bruikbaar, 80 kg1 module
- 14 kWh13,8 kWh bruikbaar, 148 kg2 modules
- 21 kWh20,7 kWh bruikbaar, 216 kg3 modules
LUNA2000 S1 in detail.
Alle gegevens van de fabrikant op een rij. Bij het advies kiezen we samen het juiste vermogen en de juiste opstelling.
Offerte aanvragen| Capaciteit (bruikbaar) | 6,9 / 13,8 / 20,7 kWh (7 / 14 / 21 kWh) |
|---|---|
| Vermogen | 3,5 kW per batterijmodule · vermogensmodule 10 kW |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Afmetingen (H × B × D) | 590 × 255 mm grondvlak; hoogte 510 / 870 / 1230 mm |
| Gewicht | 80 / 148 / 216 kg |
| Garantie | 15 jaar (Huawei) |
| Extra | Hoogspanning 350 – 560 V; tot 3 modules per toren, tot 2 torens parallel (41,4 kWh) |
Waarden volgens fabrikant- en distributeursdocumenten. Prijs op aanvraag: je krijgt een offerte op maat na een vrijblijvend advies.
De LUNA2000 S1 naast de andere thuisbatterijen.
| HuaweiLUNA2000 S1 | TeslaPowerwall 3 | SigenergySigenStor | Fox ESSECS4100 / EP12 | BYDBattery-Box Premium HVS / HVM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Positie | Uitbreidbaar | Omvormer ingebouwd | Batterij en omvormer in één | Stapelbaar | Past bij veel omvormers |
| Capaciteit | 6,9 / 13,8 / 20,7 kWh (7 / 14 / 21 kWh) | 13,5 kWh | 5 – 48 kWh | ECS4100: 4,03 kWh per module, tot 28,21 kWh · EP12: 11,52 kWh per unit, tot 46,08 kWh | HVS: 5,1 – 12,8 kWh · HVM: 8,3 – 22,1 kWh |
| Vermogen | 3,5 kW per batterijmodule · vermogensmodule 10 kW | 5 kW continu | tot 10 kW continu | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Afmetingen | 590 × 255 mm grondvlak; hoogte 510 / 870 / 1230 mm | 1099 × 609 × 193 mm | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Garantie | 15 jaar (Huawei) | 10 jaar | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vragen over thuisbatterij.
Een batterij loont vooral als je overdag veel zonnestroom overhoudt en 's avonds veel verbruikt. We bekijken je verbruik en je zonnepanelen en zeggen eerlijk of een batterij voor jou zinvol is.
Dat hangt af van wat je 's avonds en 's nachts verbruikt en hoeveel overschot je panelen overdag leveren. Een te grote batterij raakt nooit vol, een te kleine is snel leeg. We rekenen het uit op basis van je verbruiksgegevens.
Lithium-ijzerfosfaat: een celchemie die stabieler is en meer laadcycli aankan dan oudere lithiumbatterijen. Alle systemen in ons aanbod gebruiken LFP.
Alleen als het systeem een noodstroomfunctie heeft en zo aangesloten is. Niet elke opstelling doet dat standaard. Zeg het ons als je dat wilt, dan houden we er rekening mee.

Jouw Huawei LUNA2000 S1, vakkundig geplaatst.
We komen vrijblijvend langs, bekijken je woning en maken een offerte op maat.
Actief in België en Nederland


