JA Solar DeepBlue 4.0
Actuele generatie455 Wp
Bifacial glas-glaspaneel met N-type TOPCon-cellen: 455 Wp en 22,8 % rendement.
De DeepBlue 4.0 (JAM54D40-455/LB) is de actuele generatie van JA Solar. Glas aan beide kanten maakt hem robuust, en omdat hij bifacial is, vangt ook de achterkant licht op dat van het dak of de grond weerkaatst.
DeepBlue 4.0 in detail.
Alle gegevens van de fabrikant op een rij. Bij het advies kiezen we samen het juiste vermogen en de juiste opstelling.
Offerte aanvragen| Vermogen | 455 Wp |
|---|---|
| Type | JAM54D40-455/LB |
| Celtechnologie | N-type TOPCon, 108 halve cellen, bifacial glas-glas |
| Rendement | 22,8 % |
| Afmetingen (L × B × D) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Frame / uitvoering | Zwart frame |
| Elektrisch (STC) | Voc 39,5 V · Isc 14,56 A · tolerantie 0 – +5 W |
| Garantie |
|
| Extra | Max. systeemspanning 1500 V, aansluitdoos IP68, Pmax-coëfficiënt −0,30 %/°C |
Waarden volgens fabrikant- en distributeursdocumenten. Prijs op aanvraag: je krijgt een offerte op maat na een vrijblijvend advies.
De DeepBlue 4.0 naast de andere zonnepanelen.
| JA SolarDeepBlue 4.0 | Jinko SolarTiger Neo | LONGiHi-MO 6 | LONGiHi-MO X10 | Trina SolarVertex S+ | AikoNeostar 2S+ | DMEGCResidentieel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positie | Actuele generatie | Actuele generatie | Wereldtop, goede prijs | Hoog rendement | Veel geplaatst, goede prijs | Premium, hoogste rendement | Sterk in Europa |
| Vermogen | 455 Wp | 420 – 440 Wp | 435 – 450 Wp | 465 – 495 Wp | 425 – 445 Wp | 440 – 470 Wp | 400 – 440 Wp |
| Celtechnologie | N-type TOPCon, 108 halve cellen, bifacial glas-glas | N-type TOPCon, 108 halve cellen, monofacial | HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) | Back-contact (BC), full black | N-type, glas-glas | ABC (All Back Contact), glas-glas | N-type |
| Rendement | 22,8 % | tot 22,0 % | Op aanvraag | Op aanvraag | tot 22,3 % | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Frame / uitvoering | Zwart frame | Full black | Op aanvraag | Full black | Op aanvraag | Full black | Full black |
| Afmetingen | 1762 × 1134 × 30 mm | 1762 × 1134 × 30 mm | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Garantie | 12 jaar productgarantie (fabrikant) · 30 jaar lineair vermogen (≥ 87,4 %) | 30 jaar lineair vermogen (≥ 87,4 %) · Productgarantie 12 – 25 jaar (verschilt per distributeur) | 25 jaar product · 25 jaar vermogen | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vragen over zonnepanelen.
Dat hangt af van je jaarverbruik, de ruimte op je dak en de oriëntatie. Een paneel van ongeveer 440 Wp levert in België en Nederland grofweg 370 tot 420 kWh per jaar op een goed georiënteerd dak. We rekenen het voor jou uit bij het advies.
Wattpiek: het vermogen dat een paneel levert onder standaardtestomstandigheden (STC). Zo kan je panelen eerlijk vergelijken; wat je in de praktijk opwekt, hangt af van je dak en het weer.
Bij een full black paneel zijn cellen, achterblad en frame allemaal zwart, wat heel rustig oogt op een donker dak. Een paneel met zwart frame heeft vaak een lichter patroon tussen de cellen en is iets voordeliger.
Een paneel met glas aan de voor- én achterkant in plaats van een kunststof achterblad. Het is steviger en beter bestand tegen vocht. Een bifacial glas-glaspaneel vangt ook aan de achterkant weerkaatst licht op.

Jouw JA Solar DeepBlue 4.0, vakkundig geplaatst.
We komen vrijblijvend langs, bekijken je woning en maken een offerte op maat.
Actief in België en Nederland


